مدار تنظیم کننده ولتاژ دیود زنر برای دادن خروجی 5 ولت از ورودی 9 ولت طراحی شده است. می توانید دیود زنر را جایگزین کنید تا ولتاژ خروجی مورد نظر را بدست آورید. برای تنظیم ولتاژ ساده در مدار راه حل مقرون به صرفه ای است.
همانطور که می دانیم که دیود زنر یک قطعه فعال دو پایه است و به طور ویژه برای عمل شکست زنر ساخته شده است. دیود زنر یا دیود شکست، یک دیود PN است که به طور ویژه برای عملکرد در منطقه شکست در شرایط بایاس معکوس طراحی شده است. این دیود در اثر پدیده شکست زنر یا شکست بهمنی عمل می کند، اما کلمه زنر برای تمام اجزایی که ویژگی های شکست در جهت معکوس دارند استفاده می شود.
دیود زنر
دیود زنر دارای دو ترمینال به نام های آند (A) و کاتد (K) است و از نیمه هادی های P و N شده ساخته شده است که این دو ناحیه باعث ایجاد ناحیه تخلیه در محل اتصال می شوند. این دیود زنر طوری طراحی شده است که در هنگام بایاس معکوس در منطقه شکست کار کند.
ویژگی های V-I دیود زنر
در اینجا شکست زنر یا شکست بهمن در بایاس معکوس پس از رسیدن ولتاژ معکوس به نقطه شکست رخ می دهد و پس از آن جریان بدون وابستگی به ولتاژ عبور میکند.
دیودهای زنر موجود
1/2W | 0.5W | 0.5W | 1W | 1W |
---|---|---|---|---|
Voltage | DO-35 | LL34 | DO-41 | LL41 |
2.0V | BZX55C2V0 | ZMM2V0 | ||
2.2V | BZX55C2V2 | ZMM2V2 | ||
2.4V | BZX55C2V4 | ZMM2V4 | ||
2.7V | BZX55C2V7 | ZMM2V7 | ||
3.0V | BZX55C3V0 | ZMM3V0 | 1N4727A | ZM4727A |
3.3V | BZX55C3V3 | ZMM3V3 | 1N4728A | ZM4728A |
3.6V | BZX55C3V6 | ZMM3V6 | 1N4729A | ZM4729A |
3.9V | BZX55C3V9 | ZMM3V9 | 1N4730A | ZM4730A |
4.3V | BZX55C4V3 | ZMM4V3 | 1N4731A | ZM4731A |
4.7V | BZX55C4V7 | ZMM4V7 | 1N4732A | ZM4732A |
5.1V | BZX55C5V1 | ZMM5V1 | 1N4733A | ZM4733A |
5.6V | BZX55C5V6 | ZMM5V6 | 1N4734A | ZM4734A |
6.2V | BZX55C6V2 | ZMM6V2 | 1N4735A | ZM4735A |
6.8V | BZX55C6V8 | ZMM6V8 | 1N4736A | ZM4736A |
7.5V | BZX55C7V5 | ZMM7V5 | 1N4737A | ZM4737A |
8.2V | BZX55C8v2 | ZMM8V2 | 1N4738A | ZM4738A |
9.1V | BZX55C9V1 | ZMM9V1 | 1N4739A | ZM4739A |
10V | BZX55C10V | ZMM10 | 1N4740A | ZM4740A |
11V | BZX55C11V | ZMM11 | 1N4741A | ZM4741A |
12V | BZX55C12V | ZMM12 | 1N4742A | ZM4742A |
13V | BZX55C13V | ZMM13 | 1N4743A | ZM4743A |
15V | BZX55C15V | ZMM15 | 1N4744A | ZM4744A |
16V | BZX55C16V | ZMM16 | 1N4745A | ZM4745A |
18V | BZX55C18V | ZMM18 | 1N4746A | ZM4746A |
20V | BZX55C20V | ZMM20 | 1N4747A | ZM4747A |
22V | BZX55C22V | ZMM22 | 1N4748A | ZM4748A |
24V | BZX55C24V | ZMM24 | 1N4749A | ZM4749A |
27V | BZX55C27V | ZMM27 | 1N4750A | ZM4750A |
30V | BZX55C30V | ZMM30 | 1N4751A | ZM4751A |
33V | BZX55C33V | ZMM33 | 1N4752A | ZM4752A |
36V | BZX55C36V | ZMM36 | 1N4753A | ZM4753A |
39V | BZX55C39V | ZMM39 | 1N4754A | ZM4754A |
43V | BZX55C43V | ZMM43 | 1N4755A | ZM4755A |
47V | BZX55C47V | ZMM47 | 1N4756A | ZM4756A |
51V | BZX55C51V | ZMM51 | 1N4757A | |
56V | BZX55C56V | ZMM56 | 1N4758A | |
62V | BZX55C62V | ZMM62 | 1N4759A | |
68V | BZX55C68V | ZMM68 | 1N4760A | |
75V | BZX55C75V | ZMM75 | 1N4761A |
شما می توانید از هر یک از این دیودهای زنر به عنوان رگولاتور در طراحی خود استفاده کنید و با توجه به دیود زنر و مشخصات ولتاژ خروجی، مقاومت Rs مناسب قرار دهید.
در این شماتیک یک دیود زنر 5.1 ولتی در بایاس معکوس استفاده می شود، زمانی که ولتاژ ورودی افزایش یا بالاتر از شکست زنر است، زنر شروع به هدایت ولتاژ تا سطح ولتاژ شکست می کند و ولتاژ خروجی تنظیم شده را می دهد.